Jinko N Typ ソーラーパネル 415wp 430W 450W 540W 550W 560W パネル Solat Jinko ソーラーパネル Jinko 540W 両面 Jinko フルブラック Jinko Tiger PRO ソーラーパネル
プロジェクトケースの梱包と納品の概要
基礎情報
モデル番号。 | JKM550M-72HL4-V |
重さ | 28kg |
包装 | 31個/パレット |
読み込み中です | 620個/40インチコンテナ |
接続箱 | IP68認証済み |
フレーム | 陽極酸化アルミニウム合金 |
出力ケーブル | テュフ1×4.0mm2 |
シリーズヒューズの最大定格 | 25A |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | 2278*1134*35mm |
商標 | ジンコ |
起源 | 中国 |
HSコード | 85414300 |
生産能力 | 1000000 ワットのプロタグ |
製品説明
仕様 | ||||
モジュールの種類 | JKM540M-72HL4-V | JKM545M-72HL4-V | JKM550M-72HL4-V | JKM555M-72HL4-V |
最大出力(Pmax) | 540Wp | 545Wp | 550Wp | 555Wp |
最大電源電圧(Vmp) | 40.70V | 40、80V | 40.90V | 40.99V |
最大電力電流 (Imp) | 13,27A | 13,36A | 13,45A | 13,54A |
開回路電圧 (Voc) | 49.42V | 49.52V | 49.62V | 49.72V |
短絡電流 (Isc) | 13.85A | 13,94A | 14.03A | 14.12A |
モジュール効率 STC (%) | 20.90% | 21.10% | 21.29% | 21.48% |
動作温度(℃) | -40℃~+85℃ | |||
最大システム電圧 | DC1000/1500V(IEC) | |||
シリーズヒューズの最大定格電力 | 25A | |||
電力許容差 | 0~+3% | |||
Pmaxの温度係数 | -0.35%/℃ | |||
Vocの温度係数 | -0.28%/℃ | |||
Iscの温度係数 | 0.048%/℃ | |||
機械的性質 | ||||
細胞の種類 | P型単結晶 | |||
細胞の数 | 144(6×24) | |||
寸法 | 2278×1134×35mm | |||
重さ | 28kg (61.73ポンド) | |||
フロントガラス | 3.2mm、反射防止コーティング、高透過率、低鉄、強化ガラス | |||
私たちに送ってください